Masterimage Standard Passive Kino Brille Produktspezifikation Name: Kino passive 3D Brille Modell: PL0001CP Objektivtyp: Circular Polarized Lens Dicke: 0,23 mm, 0,26 mm, 0,38 mm Rahmenmaterial: ABS Kunststoffrahmen Farbe: schwarz, weiß, gelb, rot, blau , Grün, Orange Rahmenfarbe ...
Masterimage Standard Passive Kinogläser
Produktspezifikation
Name : Kino passive 3D-Brille
Modell : PL0001CP
Linsentyp : Zirkular Polarisiert
Linsendicke : 0,23 mm, 0,26 mm, 0,38 mm
Rahmenmaterial : ABS Kunststoff
Rahmenfarbe : Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Orange
Rahmenfarbe verfügbar : Schwarz, Weiß, Gelb, Rosa, Grün, Rot, Blau
Anwendungsgebiet : Für 3D RealD, Masterimage, Volfoni, DepthQ Kinogebrauch, 3D Fernsehgebrauch
Produktzertifikat : ROHS, Reichweite, CE
Feature1 : Beliebtestes Modell
Merkmal 2 : Geringes Gewicht
Merkmal 3 : Werbeartikel mit konkurrenzfähigem Preis
Feature 4 : Gute Qualität
Feature 5 : Frame kann jede Farbe als Anforderungen der Kunden sein
Eigenschaft 6 : Kann Logo auf Rahmen drucken
Produktgröße : 150 * 48 * 165mm
Verpackung : 1piece / pp Beutel, 1000pcs / Carton, 76 * 41 * 60cm 28.5kgs
Print Logo Lieferung : Ja
Kein Logo MOQ : 1000pcs
Drucken Logo MOQ : 10000pcs
Probe Vorlaufzeit : 7 Tage
Produktion Vorlaufzeit : 12 Tage
Verschiffen-Weise : Durch den Luftpost, durch Eil, durch Meer
Zahlung : T / T, L / C
3D Brille Spezifikation (zirkulär polarisiert Linse) | |||||||
Kunde | |||||||
Struktur | Links rechts Spezifikation | ||||||
Linsen | 1 | Schutz Film (PET / PE) | | ||||
2 | TAC | (verdicken HC) | |||||
3 | PVA | polarisiert Filme | |||||
4 | TAC | (verdicken) | |||||
5 | Klebstoff | ||||||
6 | Retarder Filme | optisch Vergütung | |||||
7 | schützend Folie (PE) | ||||||
Artikel | Einheit | Spezifikation | Bemerkungen | ||||
Spezifikation | AB, CD (L) | mm | wie erforderlich | ||||
BC, DA (R) | mm | wie erforderlich | |||||
Dicke | Wirksam Dicke | um | 200 ± 10% | kann Sein verdicken (0,4 mm, 0,74 mm, 1,2 mm) | |||
Schutz Film | um | 60 ± 10% | |||||
Schälen Stärke | Schutz Film | gf / 25mm | ≤50 g | ||||
Durchlässigkeit | Single Übertragung | % | 42,0 ± 2,0 | ||||
Senkrecht Übertragung | % | ≤ 0,5 | |||||
380nm Übertragung | % | ≤1.0 | |||||
Witterungsbeständigkeit | Temperatur 60 ℃ | Feuchtigkeit 90% | 500 Std. | 3 Jahre | Nein Veränderung im das physisch optisch Eigenschaften | ||
Winkel | Schneiden Winkelψ | ° | 45 ± 1,0 | ||||
θr-θp | ° | 45 ± 2,0 | |||||
Farbton | L | NBS | 65,0 ± 2,0 | ||||
ein | NBS | -2,0 ± 2,0 | |||||
b | NBS | 3,0 ± 2,0 | |||||
Oberfläche Härte | H | ≥3H | |||||
Retarder | nm | 125 ± 10,0 | |||||
Polarisiert Effizienz | % | ≥99.90 | |||||
Tabellierung | Aster | Stutzen | Bob | ||||
Passive polarisierte 3D-Brille für Fernseher für RealD Cinema-Brille zum Ansehen von Filmen Familie Hot Circular Polarized Objektive